오을 격리해제 72명.. 합계 8,114명
페이지 정보
본문
https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a20501000000&bid=0015
대구 26명 (5,743명 -> 5,769명) [치료중 : 901] (어제: 928) - 27
경기 17명 (370명 -> 387명) [치료중 : 255] (어제: 270) - 15
서울 16명 (288명 -> 304명) [치료중 : 318] (어제: 334) - 16
경북 7명 (1,057명 -> 1,064명) [치료중 : 246] (어제: 251) - 5
경남 2명 (85명 -> 87명) [치료중 : 29] (어제: 31) - 2
검역 2명 (8명 -> 10명) [치료중 : 408] (어제: 406) + 2
인천 1명 (55명 -> 56명) [치료중 : 36] (어제: 36) 0
대전 1명 (25명 -> 26명) [치료중 : 13] (어제: 14) - 1
총 퇴원인원
부산 (115명) [치료중 : 14] (어제: 12) + 2
광주 (22명) [치료중 : 8] (어제: 8) 0
울산 (34명) [치료중 : 8] (어제: 7) + 1
세종 (29명) [치료중 : 17] (어제: 17) 0
강원 (28명) [치료중 : 23] (어제: 23) 0
충북 (38명) [치료중 : 7] (어제: 7) 0
충남 (122명) [치료중 : 19] (어제: 19) 0
전북 (9명) [치료중 : 8] (어제: 8) 0
전남 (8명) [치료중 : 7] (어제: 7) 0
제주 (6명) [치료중 : 7] (어제: 7) 0
전체확진자 : 10,674
입원치료자 : 2,324
격리해제자 : 8,114
사망자 : 236
- 이전글경유 천원 아래로. 미쳤네 20.04.20
- 다음글koei 삼국지 3 하시는 분 계시려나 20.04.20
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.